0.014  49.356   5.221
0.018  83.433   8.059
0.02   68.444   6.296
0.026  103.59   11.43
0.026  113.59   10.45
0.03   112.54   10.35
0.036  135.31   13.0
0.043  172.71   14.30
0.045  209.57   18.31
0.05   211.51   17.51
0.05   217.44   20.00
0.052  202.92   16.80
0.063  280.11   23.19
0.071  291.97   26.86
0.075  305.73   28.12
0.079  284.01   23.51
0.088  452.21   37.44
0.101  427.89   45.27
